515  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: KORDIANA 01  -->  HUTA


 DZIEŃ POWSZEDNI                ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                  |Godz. Minuty        |
|  4 |[47]                     |  4 | 54            |
|  5 | 15  [44]                |  5 | 29            |
|  6 | 04   21  [37]  53       |  6 | 04   39       |
|  7 | 09  [22]  38   54       |  7 | 09  [39]      |
|  8 |[11]  28   46            |  8 | 04  [28]  52  |
|  9 | 03  [20]  37   54       |  9 | 14  [36]      |
| 10 |[11]  29   47            | 10 | 00  [24]  48  |
| 11 |[03]  19   35   51       | 11 |[10]  32   54  |
| 12 |[07]  23   39  [54]      | 12 |[16]  38       |
| 13 | 11   23  [39]  55       | 13 |[00]  22  [46] |
| 14 | 12   28  [45]           | 14 | 06   28  [50] |
| 15 | 02   18  [34]  50       | 15 | 12  [34]  58  |
| 16 | 06  [22]  38   54       | 16 |[22]  46       |
| 17 | 10  [27]  44            | 17 | 10  [36]      |
| 18 | 01  [18]  36   54       | 18 | 00  [24]  48  |
| 19 |[12]  30   48            | 19 |[12]  36       |
| 20 | 06  [24]  44            | 20 | 04  [34]      |
| 21 | 09   24x  44            | 21 |[04]  34       |
| 22 | 14   26x [49]           | 22 |[09] [49]      |
| 23 | 19x                     | 23 |[19x           |

 Rozkład ważny od 2001-10-27

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  x - kurs tylko do przystanku PŁOWIECKA