174  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: RONDO ONZ 01  -->  BOKSERSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty        |
|  5 | 18   38  [58]                |  5 |[06] [36]      |
|  6 | 16   30   44  [58]           |  6 |[03]  27  [51] |
|  7 | 09  [23]  35  [48]           |  7 |[15] [41]      |
|  8 | 03   21   41                 |  8 |[06]  31  [57] |
|  9 |[00]  23  [43]                |  9 |[21] [44]      |
| 10 | 04  [25]  45                 | 10 |[06]  28  [50] |
| 11 | 03  [21]  39  [57]           | 11 |[12] [34] [56] |
| 12 | 15  [33]  51                 | 12 | 18  [40]      |
| 13 | 09  [27]  45                 | 13 |[02] [24] [46] |
| 14 |[03]  21  [39]  57            | 14 | 08  [30] [52] |
| 15 | 15  [32]  47                 | 15 |[14] [36]  58  |
| 16 | 02  [17]  31  [46]           | 16 |[20] [41]      |
| 17 | 00   15   29  [44]  58       | 17 |[01] [23]  45  |
| 18 | 12  [27]  44                 | 18 |[09] [33] [59] |
| 19 |[00]  16   32  [49]           | 19 |[26]  49       |
| 20 | 04   20  [34]  50            | 20 |[11] [36]      |
| 21 |[07]  23   42                 | 21 |[01] [26] [51] |
| 22 |[03] [23] [43]                | 22 |[16] [41]      |
| 23 |                              | 23 |[06]           |

 Rozkład ważny od 2003-09-06

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy