721  - LINIA PODMIEJSKA

 Przystanek: SZYSZKOWA 02  -->  KOSÓW  KX


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 | 26            |  4 | 41            |
|  5 | 11            |  5 |               |
|  6 | 01   56       |  6 | 23            |
|  7 |               |  7 |               |
|  8 | 16            |  8 | 06            |
|  9 |               |  9 | 32            |
| 10 | 22            | 10 |               |
| 11 |               | 11 | 32            |
| 12 | 22            | 12 |               |
| 13 |               | 13 | 32            |
| 14 | 37            | 14 |               |
| 15 | 37            | 15 | 32            |
| 16 | 37            | 16 |               |
| 17 | 37            | 17 | 32            |
| 18 | 52            | 18 |               |
| 19 |               | 19 | 52            |
| 20 | 36            | 20 |               |
| 21 |               | 21 | 36            |
| 22 | 31            | 22 |               |

 Rozkład ważny od 2005-02-01