181  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: UKSW 02  -->  CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty        |
|  4 |[49]                               |  4 |[49]           |
|  5 | 09  [29] [54]                     |  5 |[29]           |
|  6 | 24  [40]  50                      |  6 |[09] [49]      |
|  7 |[00] [12] [22]  32   42  [52]      |  7 |[29] [54]      |
|  8 | 02  [12] [22] [32]  42   52       |  8 |[14] [34] [55] |
|  9 |[02]  12  [27] [42] [57]           |  9 |[18] [40]      |
| 10 | 12   27  [42] [57]                | 10 |[02] [22] [42] |
| 11 |[12] [27]  42  [57]                | 11 |[02] [22] [42] |
| 12 |[12] [27] [42]  57                 | 12 |[02] [22] [42] |
| 13 |[12]  27  [37] [47] [57]           | 13 |[02] [22] [42] |
| 14 | 07   17  [27]  37  [47] [57]      | 14 |[02] [22] [42] |
| 15 |[07]  17   27  [37]  47  [57]      | 15 |[02] [22] [42] |
| 16 |[07] [17]  27   37  [47]  57       | 16 |[02] [22] [42] |
| 17 |[07] [17] [27]  37   47  [57]      | 17 |[02] [22] [42] |
| 18 | 07  [15] [25] [35]  45   58       | 18 |[12] [42]      |
| 19 |[15] [32] [48]                     | 19 |[14] [44]      |
| 20 |[04]  35                           | 20 |[14] [41]      |
| 21 |[00] [29] [59]                     | 21 |[11] [46]      |
| 22 |[29] [59]                          | 22 |[24] [59]      |

 Rozkład ważny od 2005-12-29

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy