719  - LINIA PODMIEJSKA

 Przystanek: ZABORÓW-SZKOŁA  ZA  01  -->  LESZNO  LE


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  5 |[11]  41            |  5 |[11]           |
|  6 | 01  [21]  41       |  6 | 11            |
|  7 |[01]  31            |  7 |[11]           |
|  8 |[01]  31            |  8 | 11            |
|  9 |[01]  31            |  9 |[11]           |
| 10 | 16                 | 10 | 11            |
| 11 |[01]  46            | 11 |[11]           |
| 12 |[31]                | 12 | 11            |
| 13 | 11   41            | 13 |[11]           |
| 14 |[01]  21  [41]      | 14 | 11            |
| 15 | 01   21  [41]      | 15 |[11]           |
| 16 | 01  [21]  41       | 16 | 11            |
| 17 | 01  [21]  41       | 17 |[11]           |
| 18 |[01]  21   41       | 18 | 11            |
| 19 |[11] [41]           | 19 |[11]           |
| 20 | 11  [51]           | 20 | 11            |
| 21 |[31]                | 21 |[11]           |
| 22 | 11                 | 22 | 11            |
| 23 |[06]                | 23 |[06]           |
|  0 | 06                 |  0 | 06            |

 Rozkład ważny od 2006-07-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy