103  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: SADY ŻOLIBORSKIE 02  -->  CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.


 ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty        |
|  4 | 55            |
|  5 | 35            |
|  6 | 15  [55]      |
|  7 | 25   55       |
|  8 |[10]  25   55  |
|  9 |[18]  38   58  |
| 10 |[18]  38   58  |
| 11 | 18  [38]  58  |
| 12 | 18  [38]  58  |
| 13 | 18   38  [58] |
| 14 | 18   38  [58] |
| 15 | 18   38   58  |
| 16 |[18]  38   58  |
| 17 |[18]  43       |
| 18 | 13  [43]      |
| 19 | 13  [44]      |
| 20 | 14   44       |
| 21 | 14  [51]      |
| 22 | 26            |
| 23 | 01            |

 Rozkład ważny od 2007-04-28

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA
 OBOWIĄZUJE W OKRESIE 28.04 - 6.05 2007.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy