15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PL.BANKOWY 08  -->  HUTA


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty             |
|    |                                   |  4 | 20   40            |
|  5 | 00  [20]  40                      |  5 |[20]  40            |
|  6 | 00   20   40   50                 |  6 | 00   20   40       |
|  7 | 00   12   22   32   42   52       |  7 | 00   20   40       |
|  8 | 02  [12]  22   32   42   52       |  8 | 00  [20]  41       |
|  9 | 02   12   22   27z  35   50       |  9 | 01   17   32   47  |
| 10 | 05   20   35   43z  50            | 10 | 02   17   32   47  |
| 11 |[05]  20   35   50                 | 11 | 02  [17]  32   47  |
| 12 | 05   20   35   50                 | 12 | 02   17   32   47  |
| 13 | 05   20   35   50                 | 13 | 02   17   32   47  |
| 14 |[05]  20   32   42   52            | 14 | 02  [17]  32   47  |
| 15 | 02   12   22   32   42   52       | 15 | 02   17   32   47  |
| 16 | 02   12   22   32   42   52       | 16 | 02   17   32   47  |
| 17 |[02]  12   22   32   42   52       | 17 | 02  [17]  32   47  |
| 18 | 02   12   22   32   42   52       | 18 | 02   17   32   47  |
| 19 | 05   19   27z  35   50            | 19 | 02   17   32   47  |
| 20 |[05]  20   35   50   54z           | 20 | 02  [20]  40   52z |
| 21 | 05   20   40                      | 21 | 00   20   40       |
| 22 | 00   20   28z  40                 | 22 | 00   20   40       |
| 23 | 00   20   40z                     | 23 | 00   20   40z      |
|  0 | 00z                               |  0 | 00z                |

 Rozkład ważny od 2007-03-19

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA
 w związku z objazdem ul. Słowackiego.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ.