6  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: RATUSZOWA-ZOO 02  -->  AWF


 PONIEDZIAŁEK

|Godz. Minuty             |
|  5 | 04   24  [44]      |
|  6 | 04   24   44       |
|  7 | 04   24  [44]      |
|  8 | 03   18   33   48  |
|  9 | 06   18  [33]  48  |
| 10 | 03   18   33   48  |
| 11 | 03  [18]  33   48  |
| 12 | 03   18   33   48  |
| 13 |[03]  18   33   48  |
| 14 | 03   18   33  [48] |
| 15 | 03   18   33   48  |
| 16 | 03   18  [33]  48  |
| 17 | 03   18   33   48  |
| 18 | 03  [18]  33   48  |
| 19 | 03   18   33   48  |
| 20 |[04]  24   44       |
| 21 | 04   24   44       |
| 22 |[04]  44            |
| 23 | 04   44            |

 Rozkład ważny od 2007-12-24

 TRASA CZASOWO SKRÓCONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy