715  - LINIA PODMIEJSKA

 Przystanek: MŁYN  RS  02  -->  NATOLIN PŁN.


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 |[49]           |  4 |[29]           |
|  5 | 39            |    |               |
|  6 | 40            |  6 |[59]           |
|  7 |[20]           |    |               |
|  8 |[00]  40       |  8 |[30]           |
|  9 | 40            |    |               |
| 10 |[40]           | 10 |[00]           |
| 11 | 46            | 11 |[30]           |
| 12 | 46            |    |               |
| 13 |[40]           | 13 |[00]           |
| 14 | 41            | 14 |[30]           |
| 15 | 41            |    |               |
| 16 |[41]           | 16 |[00]           |
| 17 | 41            | 17 |[30]           |
| 18 | 40            |    |               |
| 19 |[40]           | 19 |[00]           |
|    |               | 20 |[29]           |
| 21 | 09            |    |               |
| 22 |[39]           | 22 |[39]           |

 Rozkład ważny od 2008-01-16

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy