9  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: KINOWA 03  -->  OKĘCIE


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                                 |
|  4 | 49   59                                                                        |  4 | 49                                     |
|  5 | 09   19   29   39   49   59                                                    |  5 | 09   29  [39]  49   59                 |
|  6 | 09   19   29   37   43   49   55                                               |  6 |[09]  19   29  [39]  49   59            |
|  7 | 01   07   13   17   21  [25]  29   33   37   41  [45]  49   53   57            |  7 | 09  [19]  29   39  [49]  59            |
|  8 | 01   05  [09]  13   19   25   32  [39]  47   54                                |  8 | 08  [16]  23   31   38  [46]  53       |
|  9 | 02   09   17   24  [32]  39   47   54                                          |  9 | 01   08   16  [23]  31   38   46  [53] |
| 10 | 02   09  [17]  24   32   39   47  [54]                                         | 10 | 01   08   16  [23]  31   38   46  [53] |
| 11 | 02   09   17   24   32   39  [47]  54                                          | 11 | 01   08   16   23  [31]  38   46   53  |
| 12 | 02   09   17   24  [32]  39   47   54                                          | 12 |[01]  08   16   23  [31]  38   46   53  |
| 13 | 02  [09]  17   24   32   39   47   54                                          | 13 |[01]  08   16   23   31  [38]  46   53  |
| 14 |[02]  09   17   24   31   37  [43]  49   55                                     | 14 | 01  [08]  16   23   31  [38]  46   53  |
| 15 |[01]  07   13  [19]  25   31   37   43   49   53   57                           | 15 | 01  [08]  16   23   31   38  [46]  53  |
| 16 | 01   05  [09]  13   17   21   25   29   33   37   41   45  [49]  53   57       | 16 | 01   08  [16]  23   31   38  [46]  53  |
| 17 |[01]  05   09   13   17  [21]  25   31   37   43   49   55                      | 17 | 01   08  [16]  23   31   38   46  [53] |
| 18 | 01  [07]  13   18   24   32   39  [47]  54                                     | 18 | 01   08   16  [23]  31   38   46  [53] |
| 19 | 02   09   17  [24]  32   39   47   54                                          | 19 | 01   09   19  [28]  33w  39   49  [59] |
| 20 | 02   09  [17]  24   32   39   49  [59]                                         | 20 | 09   19   29   39   49  [59]           |
| 21 | 09   14w  19  [29]  39   49   59                                               | 21 | 09   19   29  [39]  49   59            |
| 22 | 09   19   29   39   49  [59]                                                   | 22 |[09]  19w  29   39w  49  [59m           |
| 23 | 09   19m [29m  39w  49w                                                        | 23 | 09  [29m  49w                          |

 Rozkład ważny od 2007-10-13

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku PL.ZAWISZY i dalej do zajezdni "WOLA"
      ulicami: Towarową, Kasprzaka, Skierniewicką.

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"
      ulicami: Filtrową, Nowowiejską, al.Niepodległości, Rakowiecką, Wołoską.