114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ 01  -->  MŁOCINY-UKSW


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[33] [48]                                    |  4 |[33]                |
|  5 |[03]  18  [33] [43] [53]                     |  5 |[03] [18] [33]      |
|  6 | 03  [13] [23] [33] [43] [55]                |  6 |[03] [18] [33] [53] |
|  7 |[05] [15] [24]  32  [40] [46] [52] [58]      |  7 |[13] [33] [48]      |
|  8 |[04]  14  [24] [34] [46] [58]                |  8 |[03] [18] [33] [50] |
|  9 |[10] [22] [34] [40] [52]                     |  9 |[05] [20] [35] [50] |
| 10 | 04  [16] [28] [40] [52]                     | 10 |[05] [20] [35] [50] |
| 11 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 11 |[05] [20] [35] [50] |
| 12 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 12 |[05] [20] [35] [50] |
| 13 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 13 |[05] [20] [35] [50] |
| 14 |[04] [16] [28] [40] [52]  58                 | 14 |[05] [20] [35] [50] |
| 15 |[04] [16] [28] [40] [50]                     | 15 |[05] [20] [35] [50] |
| 16 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]                | 16 |[05] [20] [35] [50] |
| 17 |[00] [10]  20  [30] [40] [50]                | 17 |[05] [20] [35] [50] |
| 18 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] [59]           | 18 |[05] [20] [35] [50] |
| 19 |[09] [19] [29]  38  [48] [58]                | 19 |[05] [20] [35] [50] |
| 20 |[08] [20] [32] [44] [56]                     | 20 |[05] [20] [35] [48] |
| 21 |[08] [20] [33] [48]                          | 21 |[03] [18] [33] [48] |
| 22 |[03] [18] [33] [48]                          | 22 |[03] [18] [33] [53] |
| 23 |[03] [18] [33]                               | 23 |[13] [33]           |
|  0 |[03]                                         |  0 |[03]                |

 Rozkład ważny od 2008-11-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy