28  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: RONDO STARZYŃSKIEGO 03  -->  KOŁO


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty             |
|  4 |[56]                               |  4 |[56]                |
|  5 | 16   27   36   56                 |  5 | 16   36   56       |
|  6 | 16   36   56                      |  6 | 16   36   56       |
|  7 | 14  [27]  39   51                 |  7 | 16   26  [36]  56  |
|  8 | 03   15   27   39   51            |  8 | 16   33   48       |
|  9 | 03   15   27   33m  42   54       |  9 | 03   18   33   48  |
| 10 |[09]  24   39   54                 | 10 | 03   18  [33]  48  |
| 11 | 09   24   39   54                 | 11 | 03   18   33   48  |
| 12 | 09   24   39  [54]                | 12 | 03   18   33   48  |
| 13 | 09   24   39   51                 | 13 | 03  [18]  33   48  |
| 14 | 03   15   27   39   51            | 14 | 03   18   33   48  |
| 15 | 03   15   27  [39]  51            | 15 | 03   18   33   48  |
| 16 | 03   15   27   39   51            | 16 |[03]  18   33   48  |
| 17 | 03   15   27   39   51            | 17 | 03   18   33   48  |
| 18 | 03   15  [27]  32m  43   54       | 18 | 03   18   33  [48] |
| 19 | 09   24   39   54                 | 19 | 03   18   36   56  |
| 20 | 08   23   37   56                 | 20 | 16   25z  36   56  |
| 21 |[16]  36   56                      | 21 | 16  [36]  56       |
| 22 | 16   37   58                      | 22 | 16   37   58       |
| 23 | 18   37z                          | 23 | 18   37m           |

 Rozkład ważny od 2008-11-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku RONDO "RADOSŁAWA" i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  z - kurs tylko do przystanku AL.REYMONTA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"