28  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: AL.REYMONTA 04  -->  KOŁO


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty             |
|  4 | 46                           |  4 | 56                 |
|  5 |[16]  36   47   56            |  5 |[16]  36   56       |
|  6 | 16   26   36   56            |  6 | 16   36   56       |
|  7 | 18   37  [50]                |  7 | 16   36   46  [56] |
|  8 | 02   14   26   38   50       |  8 | 17   38   55       |
|  9 | 02   13   25   37   49       |  9 | 10   25   40   55  |
| 10 | 04   16  [31]  46            | 10 | 10   25   40  [55] |
| 11 | 01   16   31   46            | 11 | 10   25   40   55  |
| 12 | 01   16   31   46            | 12 | 10   25   40   55  |
| 13 | 01  [16]  24   31   46       | 13 | 10   25  [40]  55  |
| 14 | 01   14   26   38   50       | 14 | 10   25   40   55  |
| 15 | 02   14   26   38   50       | 15 | 10   25   40   55  |
| 16 |[02]  14   26   38   50       | 16 | 10  [25]  40   55  |
| 17 | 02   14   26   38   50       | 17 | 10   25   40   55  |
| 18 | 02   13   25   37  [49]      | 18 | 10   25   40   55  |
| 19 | 05   16   31   46            | 19 |[09]  23   38   56  |
| 20 | 01   15   28   43   57       | 20 | 16   36   45z  56  |
| 21 | 16  [36]  56                 | 21 | 16   36  [56]      |
| 22 | 16   36   57                 | 22 | 16   36   57       |
| 23 | 17   37   56z                | 23 | 17   37            |

 Rozkład ważny od 2008-11-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku AL.REYMONTA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"