28  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: RONDO "RADOSŁAWA" 10  -->  KOŁO


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty             |
|  4 | 35                           |  4 | 45                 |
|  5 |[04]  24   35   44            |  5 |[04]  24   44       |
|  6 | 04   14   24   44            |  6 | 04   24   44       |
|  7 | 04   23  [36]  48            |  7 | 04   24   34  [44] |
|  8 | 00   12   24   36   48       |  8 | 04   25   42   57  |
|  9 | 00   12   24   36   51       |  9 | 12   27   42   57  |
| 10 | 03  [18]  33   48            | 10 | 12   27  [42]  57  |
| 11 | 03   18   33   48            | 11 | 12   27   42   57  |
| 12 | 03   18   33   48            | 12 | 12   27   42   57  |
| 13 |[03]  11   18   33   48       | 13 | 12  [27]  42   57  |
| 14 | 00   12   24   36   48       | 14 | 12   27   42   57  |
| 15 | 00   12   24   36  [48]      | 15 | 12   27   42   57  |
| 16 | 00   12   24   36   48       | 16 |[12]  27   42   57  |
| 17 | 00   12   24   36   48       | 17 | 12   27   42   57  |
| 18 | 00   12   24  [36]  52       | 18 | 12   27   42  [57] |
| 19 | 03   18   33   48            | 19 | 11   26   44       |
| 20 | 03   16   31   45            | 20 | 04   24   33z  44  |
| 21 | 04  [24]  44                 | 21 | 04   24  [44]      |
| 22 | 04   24   45                 | 22 | 04   24   45       |
| 23 | 06   26   45z                | 23 | 06   26            |

 Rozkład ważny od 2008-11-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku AL.REYMONTA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"