715  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: ŁAGIEWNICKA 02  -->  NATOLIN PŁN.


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 | 50            |  4 |[50]           |
|    |               |    |               |
|  6 |[10]           |  6 |[10]           |
|  7 | 31            |  7 |[25]           |
|  8 |[59]           |  8 |[25]           |
|    |               |  9 |[28]           |
| 10 | 29            | 10 |[28]           |
| 11 |[59]           | 11 |[28]           |
|    |               | 12 |[28]           |
| 13 | 41            | 13 |[28]           |
| 14 |[51]           | 14 |[28]           |
|    |               | 15 |[28]           |
| 16 | 40            | 16 |[28]           |
|    |               | 17 |[28]           |
| 18 |[10]           | 18 |[28]           |
| 19 | 29            | 19 |[28]           |
| 20 |[50]           | 20 |[28]           |
|    |               | 21 |[25]           |
| 22 | 20            | 22 |[10]           |
| 23 |[35u           | 23 |[35u           |

 Rozkład ważny od 2008-06-02

 Przystanki graniczne - NA SKRAJU i ZGORZAŁA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  u - kurs tylko do przystanku URSYNÓW PŁD.