517  - LINIA PRZYSPIESZONA

 Przystanek: MALINOWA 02  -->  URSUS-NIEDŹWIADEK


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty             |
|  4 | 55                                |    |                    |
|    |                                   |    |                    |
|  6 |[00] [30]  54                      |  6 |[00] [30]           |
|  7 | 14   31  [50]                     |  7 | 00  [15]  30   50  |
|  8 |[00]  10  [18]  25  [40]  55       |  8 |[10] [30]  47       |
|  9 | 10   25  [40]  51                 |  9 |[02]  21  [36]  51  |
| 10 | 06   21   36  [51]                | 10 | 06   21  [36]  51  |
| 11 |[06]  21  [36]  51                 | 11 | 06  [21]  36  [51] |
| 12 |[06]  21   36  [51]                | 12 | 06  [21]  36   51  |
| 13 | 06   21   36  [51]                | 13 | 06  [21]  36   51  |
| 14 |[06]  21  [36]  51                 | 14 |[06]  21  [36]  51  |
| 15 |[06]  21   40  [55]                | 15 |[06]  21   36   51  |
| 16 | 08   20   32   44   56            | 16 |[06]  21   36  [51] |
| 17 |[08] [20]  32   44  [56]           | 17 | 06  [21]  36  [51] |
| 18 | 08  [20]  32   44   56            | 18 | 06   21   36  [51] |
| 19 |[08]  20   29   40   55            | 19 | 06  [21]  36  [51] |
| 20 |[10] [25]  40   55                 | 20 | 06  [21]  36   51  |
| 21 |[10]  25   40  [55]                | 21 | 02  [17]  32  [50] |
| 22 | 15   35                           | 22 | 10  [30]           |
| 23 |[00]  30                           | 23 |[00]  30            |

 Rozkład ważny od 2009-12-23

 ROZKŁAD JAZDY WAŻNY W DNIACH: 23-31.12.2009

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy