731  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: PIASKOWA  LG  01  -->  ŻERAŃ FSO


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty        |
|  4 | 39  [54]                     |  4 |[54]           |
|  5 |[09]  23  [36] [46]  56       |  5 |[24]           |
|  6 | 09   24  [39] [55]           |  6 |[09] [39]      |
|  7 | 13  [32] [52]                |  7 |[24]           |
|  8 | 12   32  [53]                |  8 |[03] [43]      |
|  9 |[23] [53]                     |  9 |[23]           |
| 10 |[23] [53]                     | 10 |[03] [43]      |
| 11 |[23] [53]                     | 11 |[23]           |
| 12 |[23] [53]                     | 12 |[03] [43]      |
| 13 |[23] [53]                     | 13 |[23]           |
| 14 |[23] [53]                     | 14 |[03] [43]      |
| 15 | 23  [39] [54]                | 15 |[23]           |
| 16 | 09  [24]  39  [54]           | 16 |[03] [43]      |
| 17 | 09   24  [38] [53]           | 17 |[23]           |
| 18 | 08  [23]  38  [53]           | 18 |[03] [43]      |
| 19 | 08   23  [38] [53]           | 19 |[23]           |
| 20 | 19  [49]                     | 20 |[04] [44]      |
| 21 |[19] [49]                     | 21 |[14] [59]      |
| 22 |[19] [49]                     | 22 |[39]           |
| 23 |[19] [34]                     | 23 |[39]           |
|  0 |[09]                          |    |               |

 Rozkład ważny od 2010-12-07

 Przystanek graniczny - BUKÓW

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy