15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PL.WILSONA 10  -->  MARYMONT-POTOK


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty                  |
|  5 | 04   44                           |  5 | 04   44                 |  5 | 04   44                 |
|  6 | 04  [24]  34  [44]  54            |  6 |[04]  24   44            |  6 |[04]  24  [44]           |
|  7 | 05   16   28   39   50            |  7 | 04   24   44            |  7 | 04  [24]  44            |
|  8 |[00]  10   20   30  [40]  50       |  8 |[01]  16  [32]  47       |  8 | 04  [24]  44            |
|  9 |[00]  10   20   30   40   52       |  9 |[02]  17   32   47       |  9 |[04]  24  [45]           |
| 10 | 00z [07]  22   30z  37  [52]      | 10 | 02  [17]  32  [47]      | 10 | 04   24  [44]           |
| 11 | 07  [22]  37   52                 | 11 | 02  [17]  32   47       | 11 | 04   14  [25]  45       |
| 12 | 07   22  [37]  52                 | 12 | 02   17  [32]  47       | 12 | 02  [17]  32   47       |
| 13 | 07  [22]  37  [52]                | 13 |[02]  17  [32]  47       | 13 |[02]  17   32  [47]      |
| 14 | 07   14   22   37   50            | 14 | 02   17   32  [47]      | 14 | 02   17  [32]  47       |
| 15 |[00]  10   20   30   40  [50]      | 15 | 02  [17]  32  [47]      | 15 | 02  [17]  32   47       |
| 16 | 00  [10]  20   30   40   50       | 16 | 02   17   32   47       | 16 |[02]  17   32  [47]      |
| 17 | 00  [10]  20   30   40   50       | 17 |[02]  17  [32]  47       | 17 | 02   17  [32]  47       |
| 18 |[00]  10  [20]  30   40   52       | 18 |[05]  15z  24   44       | 18 | 02  [17]  32   47       |
| 19 | 07  [22]  30z  37   52            | 19 | 04  [24] [44]           | 19 |[02]  17   32  [47]  55z |
| 20 | 06  [20] [34]  47                 | 20 | 04  [24]  44            | 20 | 05  [24]  44   54z      |
| 21 | 04  [24]  44                      | 21 | 04   24  [44]           | 21 |[04]  24   44            |
| 22 | 04   14z [24] [44z                | 22 |[04]  24  [44z           | 22 |[04]  24  [44z           |
| 23 | 04   24z [44z                     | 23 | 04   24z  44z           | 23 | 04  [24z  44z           |
|  0 | 04z  24z                          |  0 |[04z                     |    |                         |

 Rozkład ważny od 2011-12-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku PL.WILSONA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"