15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: KRÓLEWSKA 06  -->  MARYMONT-POTOK


 DZIEŃ POWSZEDNI                          SOBOTA                         ŚWIĘTO

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty                  |
|  4 | 54                                |  4 | 54                      |  4 | 54                      |
|  5 | 33   53                           |  5 | 33  [53]                |  5 | 33  [53]                |
|  6 |[13]  23  [33]  43   53            |  6 | 13   33   53            |  6 | 13  [33]  53            |
|  7 | 04   16   27   38  [48]  58       |  7 | 13   33  [50]           |  7 |[13]  33   53            |
|  8 | 08   18  [28]  38  [48]  58       |  8 | 05  [21]  36  [51]      |  8 |[13]  33  [53]           |
|  9 | 08   18   28   40   48z [55]      |  9 | 06   21   36   51       |  9 | 13  [34]  53            |
| 10 | 10   18z  25  [40]  55            | 10 |[06]  21  [36]  51       | 10 | 13  [33]  53            |
| 11 |[10]  25   40   55                 | 11 |[06]  21   36   51       | 11 | 03  [14]  34   51       |
| 12 | 10  [25]  40   55                 | 12 | 06  [21]  36  [51]      | 12 |[06]  21   36  [51]      |
| 13 |[10]  25  [40]  55                 | 13 | 06  [21]  36   51       | 13 | 06   21  [36]  51       |
| 14 | 02   10   25   38  [48]  58       | 14 | 06   21  [36]  51       | 14 | 06  [21]  36   51       |
| 15 | 08   18   28  [38]  48  [58]      | 15 |[06]  21  [36]  51       | 15 |[06]  21   36  [51]      |
| 16 | 08   18   28   38   48  [58]      | 16 | 06   21   36  [51]      | 16 | 06   21  [36]  51       |
| 17 | 08   18   28   38  [48]  58       | 17 | 06  [21]  36  [54]      | 17 | 06  [21]  36   51       |
| 18 |[08]  18   28   40   55            | 18 | 04z  13   33   53       | 18 |[06]  21   36  [51]      |
| 19 |[10]  18z  25   40   55            | 19 |[13] [33]  53            | 19 | 06   21  [36]  44z  54  |
| 20 |[09] [23]  36   53                 | 20 |[13]  33   53            | 20 |[13]  33   43z [53]      |
| 21 |[13]  33   53                      | 21 | 13  [33] [53]           | 21 | 13   33  [53]           |
| 22 | 03z [13] [33z  53                 | 22 | 13  [33z  53            | 22 | 13  [33z  53            |
| 23 | 14z [34z  54z                     | 23 | 14z  34z [54z           | 23 |[14z  34z                |
|  0 | 14z                               |    |                         |    |                         |

 Rozkład ważny od 2011-12-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku PL.WILSONA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"