24  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: MUZEUM NARODOWE 06  -->  NOWE BEMOWO


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                         ŚWIĘTO

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 | 36                                                              |  4 |[44]                     |  4 |[27]                |
|  5 |[01]  13   21   41  [51]                                         |  5 |[01]  21   41            |  5 |[01] [21]  41       |
|  6 | 01  [11]  21   31   41   51   58                                |  6 | 01  [21]  41            |  6 |[01]  21  [41]      |
|  7 | 03   09   14   20  [25]  30   35   40   45   50   55            |  7 |[01] [21]  41  [56]      |  7 | 01  [21] [41]      |
|  8 | 00   05  [10]  15   20   25  [30]  35   40   47   54            |  8 | 11   27   42  [57]      |  8 | 01   22  [41]      |
|  9 | 02   05z [09]  16   20z  24   32   36w  39  [47]  54            |  9 | 12  [27]  42  [57]      |  9 | 01  [21]  41       |
| 10 | 02   09   17   24  [32]  39   47  [54]                          | 10 | 12  [27]  42   57       | 10 |[01] [21]  41       |
| 11 | 02   09   17   24   32  [39]  47   54                           | 11 | 12  [27]  42  [57]      | 11 | 01  [22]  42  [57] |
| 12 | 02   09  [17]  24   32   39   47   54                           | 12 | 12  [27]  42  [57]      | 12 | 12   27  [42] [57] |
| 13 |[02]  09   17  [24]  32   39   44   47   54                      | 13 | 12   27   42  [57]      | 13 | 12   27   42  [57] |
| 14 | 02  [09]  17   24   28   30   35  [40]  45   50   55            | 14 | 12  [27]  42  [57]      | 14 | 12  [27]  42   57  |
| 15 | 00   05   10   15   20   25  [30]  35   40   45  [50]  55       | 15 | 12  [27]  42   57       | 15 |[12] [27]  42   57  |
| 16 | 00   05   10   15   20   25  [30]  35   40   45   50   55       | 16 | 12  [27]  42  [57]      | 16 | 12  [27]  42  [57] |
| 17 | 00  [05]  10   15   20   25   30   35   40   45   50  [55]      | 17 | 12  [26]  41            | 17 | 12   27  [42] [57] |
| 18 | 00   05   10  [15]  20   25   32   39   44z  47  [54]  58z      | 18 |[01]  11w  21   41       | 18 | 12   27   42  [57] |
| 19 | 02   09   17  [24]  32   39   47   54                           | 19 |[01] [21]  41            | 19 | 12  [26]  41       |
| 20 | 02   08  [15]  22   31   41   51   56w                          | 20 |[01]  21  [41]           | 20 | 01  [21]  41       |
| 21 | 01   11  [21]  31   41  [51]                                    | 21 | 01   21  [41]           | 21 | 01  [21]  41       |
| 22 | 01   11   21   33  [44]  55z                                    | 22 |[01]  21  [44]           | 22 |[01]  21   44       |
| 23 | 01w  06   16z  26   36w [46w                                    | 23 | 06  [26]  46w [56w      | 23 |[06]  26   46w  56w |

 Rozkład ważny od 2011-12-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"

  w - kurs tylko do przystanku ZAJEZDNIA WOLA