33  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: DW.CENTRALNY 10  -->  METRO MŁOCINY


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                        SOBOTA                                             ŚWIĘTO

|Godz. Minuty                                                          |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 | 03   13   24   33   41   49   57                                |  4 | 03   23   33   41   49  [57]                |  4 | 03   23   40   49  [57]                |
|  5 | 07   17  [22]  27   32   37   42   47   52   57                 |  5 | 07   17   27   37   47  [57]                |  5 | 17   27   37   47  [57]                |
|  6 | 02   07   12  [17]  26   31   37   41   47   52   57            |  6 | 07   17   27   37   47  [57]                |  6 | 17   27   37   47  [57]                |
|  7 | 03   08  [13]  17   23   28   33   38   43   48   53   58       |  7 | 07   17   22   27   37   47   52  [57]      |  7 | 07   17   27   37   47  [57]           |
|  8 | 03   08  [13]  18   23   28   33   38   43   48   53            |  8 | 04   12   19   27   34   42  [49]  57       |  8 | 07   17   27   37   47  [57]           |
|  9 | 01  [07]  11   16   23   31   38   46   53                      |  9 | 04   12   19   27   34   42  [49]  57       |  9 | 07   17   27   37   47  [57]           |
| 10 | 01   08  [16]  23   31   38   46   53                           | 10 | 04   12   19   27   34  [42]  49   57       | 10 | 07   17   27   37   42   47  [57]      |
| 11 | 01   08  [16]  23   31   38   46   53                           | 11 | 04   12   19   27   34  [42]  49   57       | 11 | 02   07   17   27   34   42   49  [57] |
| 12 | 01   08   16  [23]  31   34   38   46   53                      | 12 | 04   12   19   27  [34]  42   49   57       | 12 | 04   12   19   27   34   42  [49]  57  |
| 13 | 01   08   16  [23]  31   38   43   46   53   57                 | 13 | 04   12   19   27  [34]  42   49   57       | 13 | 04   12   19   27   34   42  [49]  57  |
| 14 | 01   08   13   16   23  [28]  33   38   43   48   53   58       | 14 | 04   12   19  [27]  34   42   49   57       | 14 | 04   12   19   27   34  [42]  49   57  |
| 15 | 08   13   18  [23]  28   33   38   43   48   53   58            | 15 | 04   12   19  [27]  34   42   49   57       | 15 | 04   12   19   27   34  [42]  49   57  |
| 16 | 03   08   13   18  [23]  28   33   38   43   48   53   58z      | 16 | 04   12  [19]  27   34   42   49   57       | 16 | 04   12   19   27  [34]  42   49   57  |
| 17 | 03   08   13  [18]  23   28   33   38   43   48   53   58       | 17 | 04   12  [19]  27   37   47   57            | 17 | 04   12   19   27  [34]  42   49   57  |
| 18 | 03   08   13  [18]  23   31   38   46   53                      | 18 | 07  [17]  27   37   47   57                 | 18 | 04   12   19  [27]  34   42   49   57  |
| 19 | 01   08  [16]  23   31   38   46   53                           | 19 | 07  [17]  27   37   47   57                 | 19 | 04   12   19  [27]  37   47   57       |
| 20 | 01   07   15  [22z  30   37   42   47   57                      | 20 | 07  [17]  27   37   47   57                 | 20 | 07   17  [27]  37   47   57            |
| 21 | 07  [17]  27   37   47   57                                     | 21 | 07  [17]  27   37   47z  57                 | 21 | 07   17  [27]  37   47z  57            |
| 22 | 07z  17   27   41                                               | 22 | 07  [17]  27   41                           | 22 | 07   17  [27]  41                      |
| 23 | 03                                                              | 23 | 03  [13z                                    | 23 | 03  [23z                               |

 Rozkład ważny od 2011-06-27

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs do przystanku PL.GRUNWALDZKI i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"