731  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: DROGOWA 01  -->  ŻERAŃ FSO


 DZIEŃ POWSZEDNI           ŚWIĘTO i SOBOTA

|Godz. Minuty             |Godz. Minuty        |
|  5 |[13]  38            |  5 |[13] [43]      |
|  6 |[08]  36            |  6 |[13] [43]      |
|  7 |[01] [22]  51       |  7 |[13] [44]      |
|  8 |[21]  55            |  8 |[14] [44]      |
|  9 |[25] [55]           |  9 |[14] [44]      |
| 10 | 25  [55]           | 10 |[14] [44]      |
| 11 | 25  [55]           | 11 |[14] [44]      |
| 12 |[25]  55            | 12 |[14] [44]      |
| 13 |[25]  55            | 13 |[14] [44]      |
| 14 |[25] [55]           | 14 |[14] [44]      |
| 15 | 28  [58]           | 15 |[14] [44]      |
| 16 | 33                 | 16 |[14] [44]      |
| 17 |[03] [33]  53       | 17 |[14] [44]      |
| 18 |[21]  51            | 18 |[14] [44]      |
| 19 |[21] [48]           | 19 |[14] [44]      |
| 20 | 18  [48]           | 20 |[14] [43]      |
| 21 | 08  [28] [48]      | 21 |[13] [43]      |
| 22 | 18  [48]           | 22 |[13] [28] [58] |
| 23 |[13] [48]           | 23 |[28] [58]      |
|  0 |[18]                |    |               |

 Rozkład ważny od 2011-10-01

 Przystanek graniczny - BUKÓW

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy