105  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PKP KASPRZAKA 01  -->  BROWARNA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                  ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                                    |Godz. Minuty                       |
|  3 |[59]                                                                       |    |                              |
|  4 |[19] [39] [49] [59]                                                        |  4 |[19] [39] [59]                |
|  5 |[14] [24] [34] [44] [52] [56] [59]                                         |  5 |[19] [39] [59]                |
|  6 |[06] [11] [16] [20] [25] [30] [35] [39] [45] [51] [56]                     |  6 |[14] [29] [44] [59]           |
|  7 |[01] [06] [11] [16] [20] [25] [29] [33] [37] [41] [45] [49] [53] [57]      |  7 |[14] [24] [34] [44] [54]      |
|  8 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]                |  8 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
|  9 |[01] [05] [10] [15] [21] [27] [34] [42] [49] [57]                          |  9 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 10 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                    | 10 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 11 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                    | 11 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 12 |[04] [12] [19] [27] [34] [42] [49] [57]                                    | 12 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 13 |[04] [12] [19] [27] [31] [34] [42] [45] [49] [57]                          | 13 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 14 |[00] [04] [13] [16] [20] [28] [31] [35] [43] [46] [50] [58]                | 14 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 15 |[01] [05] [11] [16] [21] [26] [28] [31] [36] [41] [46] [51] [56]           | 15 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 16 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [41] [46] [51] [56]                | 16 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 17 |[01] [06] [11] [16] [21] [26] [31] [36] [42] [48] [54]                     | 17 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 18 |[00] [06] [12] [18] [24] [30] [36] [42] [50] [58]                          | 18 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 19 |[04] [11] [18] [26] [33] [41] [48] [56]                                    | 19 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 20 |[03] [11] [18] [26] [33] [41] [48] [56]                                    | 20 |[04] [14] [24] [34] [44] [54] |
| 21 |[03] [11] [19] [28] [38] [48] [58]                                         | 21 |[04] [14] [29] [44] [59]      |
| 22 |[08] [17] [27] [37] [47] [59]                                              | 22 |[14] [29] [44] [59]           |
| 23 |[14]                                                                       | 23 |[14]                          |

 Rozkład ważny od 2012-10-14

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy