114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PIASKI 01  -->  BRÓDNO-PODGRODZIE


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                       |
|  4 |[48]                                         |  4 |[48]                          |
|  5 |[03] [18] [33] [48]                          |  5 |[18] [38] [58]                |
|  6 |[03] [13] [24] [29s [34] [44] [54]           |  6 |[13] [28] [43] [58]           |
|  7 |[04] [14] [24] [35] [45] [57]                |  7 |[13] [23] [38] [48] [58]      |
|  8 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]                |  8 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
|  9 |[06] [16] [24] [34] [44] [54]                |  9 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 10 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 10 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 11 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 11 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 12 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 12 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 13 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 13 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 14 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 14 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 15 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 15 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 16 |[04] [14] [24] [29s [34] [39s [44] [54]      | 16 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 17 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 17 |[08] [18] [28# [38] [48# [58] |
| 18 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 18 |[08# [18] [28# [38] [48# [58] |
| 19 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 19 |[08# [18] [28# [38] [48# [58] |
| 20 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 20 |[08# [18] [28# [38] [48# [58] |
| 21 |[04] [14] [23] [34] [46] [58]                | 21 |[08# [18] [28# [38] [48#      |
| 22 |[13] [28] [43] [58]                          | 22 |[00] [12] [28] [43] [58]      |
| 23 |[18] [38] [58]                               | 23 |[18] [38] [58]                |

 Rozkład ważny od 2012-12-09

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  # - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)

  s - kurs odwołany w okresie wakacji i ferii szkolnych