114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: ŻUBROWA-UKSW 02  -->  MŁOCINY-UKSW


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                                       ŚWIĘTO i SOBOTA                         

|Godz. Minuty                                                                         |Godz. Minuty                            |
|  4 |[09] [39]                                                                       |  4 |[09] [39]                          |
|  5 |[08] [24] [38] [44s [49] [53]                                                   |  5 |[08] [24] [28] [48]                |
|  6 |[04] [14] [24] [35] [45] [56]                                                   |  6 |[08] [28] [48] [58]                |
|  7 |[06] [18] [23s [28] [33s [38] [43s [49] [51f [54] [59f                          |  7 |[08] [28] [38] [48] [58]           |
|  8 |[00] [05] [09f [11s [16] [19f [21] [26] [29f [31] [39f [41] [49f [51] [59f      |  8 |[09] [19] [29] [40] [50]           |
|  9 |[01] [09f [11] [17f [20] [27f [29] [38] [43f [46] [56]                          |  9 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 10 |[02f [06] [16] [22f [26] [36] [42f [46] [56]                                    | 10 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 11 |[02f [07] [14f [19] [31] [38f [43] [55]                                         | 11 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 12 |[02f [07] [19] [26f [31] [41] [47f [51]                                         | 12 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 13 |[01] [07f [11] [21] [27f [31] [41] [47f [51] [57f                               | 13 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 14 |[01] [11] [17f [21] [31] [37f [41] [51] [57f                                    | 14 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 15 |[01] [11] [17f [21] [31] [37f [41] [51] [57f                                    | 15 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 16 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 16 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 17 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 17 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]      |
| 18 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]                                                   | 18 |[00# [10] [20# [30] [40# [50]      |
| 19 |[01] [11] [21] [31] [41] [50]                                                   | 19 |[00# [10] [20# [30] [40# [50]      |
| 20 |[00] [10] [20] [30] [40] [50]                                                   | 20 |[00# [09] [19# [29] [38# [48] [58# |
| 21 |[00] [09] [19] [29] [38] [48]                                                   | 21 |[08] [18# [28] [38# [48] [58#      |
| 22 |[00] [12] [24] [36] [48]                                                        | 22 |[08] [18# [28] [43]                |
| 23 |[03] [18] [33] [48]                                                             | 23 |[03] [23] [43]                     |
|  0 |[03]                                                                            |  0 |[03]                               |

 Rozkład ważny od 2012-12-09

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  # - kurs odwołany w dniu 24 grudnia (Wigilia)

  f - kurs na trasie METRO MŁOCINY - MŁOCINY-UKSW odwołany
      w okresie wakacji i ferii

  s - kurs odwołany w okresie wakacji i ferii szkolnych