700  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: CHOPINA  KJ  01  -->  PAŃSKA  KJ


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  7 |[45]           |  7 |[41]           |
|    |               |    |               |
|  9 |[23]           |  9 |[02q           |
|    |               | 10 |[22]           |
| 11 |[03]           |    |               |
| 12 |[23]           | 12 |[02q           |
| 13 |[43]           | 13 |[22]           |
|    |               |    |               |
| 15 |[10]           | 15 |[02q           |
|    |               | 16 |[22]           |
| 17 |[01]           |    |               |
| 18 |[31]           |    |               |

 Rozkład ważny od 2012-12-11

 Przystanek graniczny: KLARYSEW

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  q - nie kursuje w ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA oraz w NOWY ROK