114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: ŻERAŃ FSO 03  -->  MŁOCINY-UKSW


 NOWY ROK            

|Godz. Minuty        |
|  5 |[03] [33]      |
|  6 |[03] [33]      |
|  7 |[03] [33]      |
|  8 |[03] [33] [53] |
|  9 |[13] [33] [53] |
| 10 |[13] [33] [53] |
| 11 |[13] [33] [53] |
| 12 |[13] [33] [53] |
| 13 |[13] [33] [53] |
| 14 |[13] [33] [53] |
| 15 |[13] [33] [53] |
| 16 |[13] [33] [53] |
| 17 |[13] [33] [53] |
| 18 |[13] [33] [53] |
| 19 |[13] [35] [57] |
| 20 |[19] [43]      |
| 21 |[13] [43]      |
| 22 |[13] [43]      |
| 23 |[13] [43]      |

 Rozkład ważny od 2016-01-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy