114  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: SUZINA 01  -->  BRÓDNO-PODGRODZIE


 NOWY ROK            

|Godz. Minuty        |
|  4 |[55]           |
|  5 |[25] [55]      |
|  6 |[25] [55]      |
|  7 |[25] [55]      |
|  8 |[20] [45]      |
|  9 |[05] [25] [45] |
| 10 |[05] [25] [45] |
| 11 |[05] [25] [45] |
| 12 |[05] [25] [45] |
| 13 |[05] [25] [45] |
| 14 |[05] [25] [45] |
| 15 |[05] [25] [45] |
| 16 |[05] [25] [45] |
| 17 |[05] [23] [43] |
| 18 |[03] [23] [43] |
| 19 |[03] [23] [55] |
| 20 |[25] [55]      |
| 21 |[25] [55]      |
| 22 |[25] [55]      |
| 23 |[25] [55]      |

 Rozkład ważny od 2016-01-01

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy