141  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: TAGORE'A 02  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                          ŚWIĘTO i SOBOTA          

|Godz. Minuty                            |Godz. Minuty             |
|  5 |[03] [18] [33] [46] [56]           |  5 |[03] [33]           |
|  6 |[06] [16] [26] [38] [48] [58]      |  6 |[03] [33] [53]      |
|  7 |[08] [17] [26] [36] [45] [53]      |  7 |[08] [23] [38] [53] |
|  8 |[02] [14] [26] [38] [50]           |  8 |[08] [23] [39] [54] |
|  9 |[02] [14] [28] [43] [58]           |  9 |[09] [24] [39] [54] |
| 10 |[13] [28] [43] [58]                | 10 |[09] [24] [39] [54] |
| 11 |[13] [28] [43] [58]                | 11 |[09] [24] [39] [54] |
| 12 |[13] [28] [43] [58]                | 12 |[09] [24] [39] [54] |
| 13 |[13] [28] [43] [58]                | 13 |[09] [24] [39] [54] |
| 14 |[13] [28] [43] [53]                | 14 |[09] [24] [39] [54] |
| 15 |[03] [14] [24] [34] [44] [54]      | 15 |[09] [24] [39] [54] |
| 16 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 16 |[09] [24] [39] [54] |
| 17 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]      | 17 |[09] [24] [39] [54] |
| 18 |[04] [14] [24] [34] [44] [59]      | 18 |[09] [24] [39] [54] |
| 19 |[12] [27] [41] [56]                | 19 |[09] [24] [39] [54] |
| 20 |[11] [26] [41] [56]                | 20 |[09] [24] [38] [53] |
| 21 |[11] [25] [43]                     | 21 |[08] [28] [48]      |
| 22 |[03] [23] [43]                     | 22 |[08] [38]           |
| 23 |[08] [38]                          | 23 |[08] [38]           |

 Rozkład ważny od 2015-10-28

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy