15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: CENTRUM 08  -->  MARYMONT-POTOK


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    WIGILIA                        ŚWIĘTO i NIEDZIELA       

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 |[48]                                         |  4 |[23] [43]                |  4 |[40] [59]           |
|  5 | 05  [25]  45  [55]                          |  5 |[00] [20] [40]           |  5 |[17] [37] [57]      |
|  6 | 05   25  [32]  40   46  [52]                |  6 |[00] [20] [40]           |  6 |[17] [37] [57]      |
|  7 | 05   17   29  [37]  46  [54]                |  7 |[00] [20] [40] [57]      |  7 |[17] [37] [57]      |
|  8 | 02   10  [18]  26   34  [42]  50   58       |  8 |[12] [27] [42] [57]      |  8 |[20] [40]           |
|  9 |[06]  17   29  [41]  53                      |  9 |[12] [27] [42] [57]      |  9 |[00] [20] [40]      |
| 10 |[05]  17  [29]  41  [53]                     | 10 |[12] [27] [42] [57]      | 10 |[00] [20] [40]      |
| 11 | 05  [17]  29   41  [53]                     | 11 |[12] [27] [42] [57]      | 11 |[00] [20] [40] [57] |
| 12 | 05  [17]  29  [41]  53                      | 12 |[12] [27] [42] [57]      | 12 |[12] [27] [42] [57] |
| 13 |[05]  17  [29]  41   53                      | 13 |[12] [27] [42] [57]      | 13 |[12] [27] [42] [57] |
| 14 |[05]  11   17  [29]  41   47  [53]           | 14 |[12] [27] [42] [57]      | 14 |[12] [27] [42] [57] |
| 15 | 05  [14]  22   30  [38]  46   54            | 15 |[12] [27] [42] [57]      | 15 |[12] [27] [42] [57] |
| 16 | 02   10  [18]  26   34  [42]  50   58       | 16 |[12] [27] [42] [57]      | 16 |[12] [27] [42] [57] |
| 17 |[06]  14z [22]  30   38z [46]  54            | 17 |[12] [27] [42] [57]      | 17 |[12] [27] [42] [57] |
| 18 | 02   10z  18  [26]  34   43z [53]           | 18 |[12] [27] [42] [57]      | 18 |[12] [27] [42] [57] |
| 19 | 05  [17] [29]  41  [53]                     | 19 |[12] [27] [40]           | 19 |[12] [27] [40]      |
| 20 | 06   16z  26  [45]                          | 20 |[03] [13z [23] [43]      | 20 |[00] [20] [40]      |
| 21 |[05]  25  [45]                               | 21 |[03] [23] [43]           | 21 |[00] [20] [40]      |
| 22 | 05  [25]  45                                | 22 |[03] [23] [43]           | 22 |[00] [20] [40]      |
| 23 |[08] [27]  47z                               | 23 |[06] [26] [46z           | 23 |[03] [23] [42z      |
|    |                                             |    |                         |  0 |[02z                |

 Rozkład ważny od 2015-12-24

 Rozkład jazdy ważny w dniach 24.12.2015-1.01.2016

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - kurs tylko do przystanku PL.WILSONA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"