710  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: PL.SPORTOWY  KJ  02  -->  METRO WILANOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                     ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty                       |Godz. Minuty        |
|  4 |[09] [44]                     |  4 |[09]           |
|  5 |[14] [44]                     |  5 |[14]           |
|  6 |[09] [25] [35] [46] [53]      |  6 |[14] [59]      |
|  7 |[01] [11] [21] [36] [56]      |  7 |[39]           |
|  8 |[16] [36] [56]                |  8 |[20]           |
|  9 |[15] [35] [55]                |  9 |[00] [40]      |
| 10 |[15] [35] [55]                | 10 |[20]           |
| 11 |[15] [35] [55]                | 11 |[00] [40]      |
| 12 |[15] [35] [55]                | 12 |[20]           |
| 13 |[15] [35] [55]                | 13 |[00] [40]      |
| 14 |[15] [35] [55]                | 14 |[20]           |
| 15 |[16] [31] [46]                | 15 |[00] [40]      |
| 16 |[01] [16] [31] [46]           | 16 |[20]           |
| 17 |[01] [16] [34] [54]           | 17 |[00] [40]      |
| 18 |[13] [41]                     | 18 |[20]           |
| 19 |[11] [41]                     | 19 |[00] [40]      |
| 20 |[11] [40]                     | 20 |[14]           |
| 21 |[14] [54]                     | 21 |[14]           |
| 22 |[34]                          | 22 |[14]           |
| 23 |[14]                          | 23 |[14]           |

 Rozkład ważny od 2015-09-01

 Przystanek graniczny - KLARYSEW

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy