711  - LINIA STREFOWA

 Przystanek: JANKI  JK  01  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI      ŚWIĘTO i SOBOTA     

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  4 |[53]           |    |               |
|    |               |    |               |
|  6 |[33]           |  6 |[10]           |
|  7 |[28]           |    |               |
|  8 |[28]           |  8 |[02]           |
|  9 |[56]           |  9 |[54]           |
|    |               |    |               |
| 11 |[56]           | 11 |[54]           |
|    |               |    |               |
| 13 |[56]           | 13 |[54]           |
|    |               |    |               |
| 15 |[56]           | 15 |[54]           |
| 16 |[30]           |    |               |
| 17 |[30]           |    |               |
| 18 |[30]           | 18 |[14]           |
| 19 |[29]           |    |               |
| 20 |[29]           | 20 |[14]           |
|    |               | 21 |[54]           |
| 22 |[29]           |    |               |
|    |               | 23 |[54]           |
|  0 |[09]           |  0 |[39]           |

 Rozkład ważny od 2015-12-10

 Przystanek graniczny - NA SKRAJU

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy