1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: NISKA 03  -->  BANACHA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  4 |[44]                                                   |    |                                             |  4 |[24] [44]                               |
|  5 |[02] [22] [32] [42]  52                                |  5 |[02] [22] [32] [42]                          |  5 |[02] [22] [42]                          |
|  6 |[02] [12] [22] [32]  42  [50] [56]                     |  6 |[02] [12]  22  [32] [42] [52]                |  6 |[02] [22] [42]                          |
|  7 |[02] [08]  16  [20] [28] [32] [40] [44]  52  [56]      |  7 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                |  7 |[02] [22] [42]                          |
|  8 |[04] [08] [16] [20] [28]  32  [40] [44] [52] [56]      |  8 |[02] [10] [18]  25  [33] [40] [48] [55]      |  8 |[02] [22] [32] [42] [52]                |
|  9 | 02  [08] [14] [20] [26] [32] [38]  44  [50] [56]      |  9 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      |  9 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
| 10 |[02] [08] [14] [20]  26  [32] [38] [44] [50]  56       | 10 |[03] [10]  18  [25] [33] [40] [48] [55]      | 10 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
| 11 |[02] [08] [14] [20] [26] [32]  38  [44] [50] [56]      | 11 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 11 |[02] [12] [22] [32] [40] [48] [55]      |
| 12 |[02] [08] [14]  20  [26] [32] [38] [44]  50  [56]      | 12 |[03]  10  [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 12 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 13 |[02] [08] [14] [20] [26]  32  [38] [44] [50] [56]      | 13 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 13 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 14 |[02] [08]  14  [20] [26] [32] [38]  44  [50] [56]      | 14 | 03  [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 14 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 15 |[02] [08] [16] [20]  28  [32] [40] [44] [52] [56]      | 15 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48]  55       | 15 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 16 |[04]  08  [16] [20] [28] [32]  40  [44] [52] [56]      | 16 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 16 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 17 |[04] [08] [16]  20  [28] [32] [40] [44] [52] [56]      | 17 |[03] [10] [18] [25] [33] [40]  48  [55]      | 17 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 18 | 04  [08] [16] [20] [26]  32  [38] [44] [50] [56]      | 18 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]      | 18 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55] |
| 19 |[02] [08]  14  [20] [26] [32] [38] [44] [50]  56       | 19 |[03] [10] [18] [25] [33]  42  [52]           | 19 |[03] [10] [18] [25] [33] [42] [52]      |
| 20 |[02] [08] [14] [22]  26w [32] [37w [42] [52]           | 20 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]                | 20 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
| 21 |[02]  12  [22] [32] [42] [52]                          | 21 |[02] [12] [22] [32] [42]  52                 | 21 |[02] [12] [22] [32] [42] [52]           |
| 22 |[02] [12] [22] [42]                                    | 22 |[02] [12] [22] [32w [42]                     | 22 |[02] [12] [22] [32w [42]                |
| 23 |[04] [24]                                              | 23 |[04] [24] [44w                               | 23 |[04] [24] [44w                          |

 Rozkład ważny od 2015-12-23

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  w - kurs tylko do przystanku OKOPOWA i dalej do zajezdni "WOLA"