15 - LINIA TRAMWAJOWA
Przystanek: P+R AL.KRAKOWSKA 04 --> MARYMONT-POTOK
DZIEŃ POWSZEDNI SOBOTA ŚWIĘTO
|Godz. Minuty |Godz. Minuty |Godz. Minuty |
| 4 |[55] | 4 |[55] | | |
| 5 | 14 34 54 | 5 |[14] [34] 44 54 | 5 | 06 26 46 |
| 6 | 09 [21] 33 45 57 | 6 | 04 14 24 [34] [44] [54] | 6 |[06] [26] 46 |
| 7 |[05] 14 [22] 30 38 [46] 54 | 7 |[04] [24] [41] [56] | 7 | 06 26 44 54 |
| 8 | 02 [10] 18 26 [34] 45 49m 57 | 8 |[11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 8 |[04] [14] [34] [44] [54] |
| 9 |[09] 21 [33] 45 [57] | 9 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 9 | 04 14 24 34 44 [54] |
| 10 | 09 [21] 33 [45] 57 | 10 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 10 |[04] [24] [34] [56] |
| 11 | 09 [21] 33 [45] 57 | 11 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 11 |[11] [26] [41] [56] |
| 12 |[09] 21 [33] 45 [57] | 12 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 12 |[11] [26] [41] [56] |
| 13 | 09 21 [33] 45 [57] | 13 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 13 |[11] [26] [41] [56] |
| 14 | 09 [21] 33 [42] 50 58 | 14 |[02n [11] [17n [26] [32n [41] [47n [56] | 14 |[11] [26] [41] [56] |
| 15 |[06] 14 22 30 38 [46] 54 | 15 |[02n [11] [17w [26] [32w [41] [47m [56] | 15 |[11] [26] [41] [56] |
| 16 | 02 [10] 18 26 [34] 42z [50] 58 | 16 |[02m [11] [26] [41] [56] | 16 |[11] [26] [41] [56] |
| 17 | 06z [14] 22 30 38 46 [54] | 17 |[11] [26] [41] [56] | 17 |[11] [26] [41] [56] |
| 18 | 02 11z [21] 33 38m [45] [57] | 18 |[11] [26] [41] [56] | 18 |[11] [26] [41] [56] |
| 19 | 09 [21] 38 44z 54z | 19 |[09] [17z 24 [34m 44 [54] | 19 |[09] [17z 24 [34m 44 [54] |
| 20 |[04] 14 24 [34] 39z 44 [54] | 20 |[04] [14] 24 [34] 44 54 | 20 |[04] [14] 24 [34] 44 54 |
| 21 | 04 [14] 19m [24] 34 44 [54] | 21 |[04] 14 34 [44] [54z | 21 |[04] 14 34 [44] [54z |
| 22 | 04 14 [26m 37 [48m | 22 |[04] 14 [37] 48w | 22 |[04] 14 [37] 48w |
| 23 | 00 [10m [20m 40w | 23 | 00 [10m 20w 40w | 23 | 00 [10m 20w 40w |
| 0 | 00w | 0 |[00m | 0 |[00m |
Rozkład ważny od 2015-10-19
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
m - kurs tylko do przystanku METRO POLITECHNIKA
i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"
n - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA
w - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "WOLA"
z - kurs tylko do przystanku PL.WILSONA i dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"