17  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: PARK KASKADA 03  -->  SŁUŻEWIEC


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              SOBOTA                              ŚWIĘTO                             

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty                       |Godz. Minuty                       |
|  4 |[22] [59]                                              |  4 |[50]                          |    |                              |
|  5 | 09  [19]  29  [39] [49]                               |  5 |[09] [19] [29] [39] [49]      |  5 |[06] [26] [46]                |
|  6 |[09] [23] [28] [35]  46  [50] [54]                     |  6 |[09] [29] [49]                |  6 |[06] [26] [46]                |
|  7 |[02] [10] [14] [18]  26  [34] [42] [46]  50  [58]      |  7 |[09] [24] [29] [45] [53]      |  7 |[06] [16] [26] [36] [46] [59] |
|  8 |[06]  14  [22] [30]  38  [47] [59]                     |  8 |[00] [15] [30] [45]           |  8 |[06] [29] [49]                |
|  9 |[02m [11] [23] [35] [47] [59]                          |  9 |[00] [15] [30] [45]           |  9 |[09] [29] [49]                |
| 10 |[11] [23] [35] [47] [59]                               | 10 |[00] [15] [30] [45]           | 10 |[09] [24] [29] [49]           |
| 11 |[11] [23] [35] [47] [59]                               | 11 |[00] [15] [30] [45]           | 11 |[09] [22] [27] [30] [45]      |
| 12 |[11] [23] [35] [47] [59]                               | 12 |[00] [15] [30] [45]           | 12 |[00] [15] [30] [45]           |
| 13 |[11] [23] [35] [47]  54  [57] [59]                     | 13 |[00] [15] [30] [45]           | 13 |[00] [15] [30] [45]           |
| 14 |[11] [21] [23] [35] [45] [47] [59]                     | 14 |[00] [15] [30] [45]           | 14 |[00] [15] [30] [45]           |
| 15 | 07  [11] [18] [26]  34  [42] [50]  58                 | 15 |[00] [15] [30] [45]           | 15 |[00] [15] [30] [45]           |
| 16 |[06] [14] [22]  30  [38] [46]  54                      | 16 |[00] [15] [30] [45]           | 16 |[00] [15] [30] [45]           |
| 17 |[02] [10] [18] [26] [34]  42  [50] [59]                | 17 |[00] [15] [30] [45]           | 17 |[00] [15] [30] [45]           |
| 18 |[11]  15m [23] [35] [47] [59]                          | 18 |[00] [15] [30] [45]           | 18 |[00] [15] [30] [45]           |
| 19 |[11] [23] [35]  39m [47] [59]                          | 19 |[00] [15] [30] [49]           | 19 |[00] [15] [30] [49]           |
| 20 |[11] [29] [49]                                         | 20 |[09] [14m [29] [49]           | 20 |[09] [14m [29] [49]           |
| 21 |[09] [29] [49]                                         | 21 |[09] [29] [49]                | 21 |[09] [29] [49]                |
| 22 |[09] [29] [40m [51]                                    | 22 |[09] [29] [51]                | 22 |[09] [29] [51]                |
| 23 |[12] [31m [51m                                         | 23 |[12] [31m                     | 23 |[12] [31m                     |

 Rozkład ważny od 2015-12-07

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku WORONICZA