171  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: KINO FEMINA 03  -->  TORWAR


 DZIEŃ POWSZEDNI                                              ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                                                |Godz. Minuty                       |
|  4 |[52]                                                   |  4 |[51]                          |
|  5 |[07] [22] [37] [52]                                    |  5 |[21] [51]                     |
|  6 |[02] [15] [25] [35] [44] [52]                          |  6 |[21] [41] [58]                |
|  7 |[00] [07] [15] [23] [30] [35] [43] [48] [53] [58]      |  7 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
|  8 |[03] [08] [16] [23] [31] [38] [46] [53]                |  8 |[10] [20] [30] [40] [50]      |
|  9 |[01] [09] [15] [22] [30] [40] [50]                     |  9 |[00] [10] [21] [31] [41] [51] |
| 10 |[00] [09] [19] [29] [39] [49] [59]                     | 10 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 11 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          | 11 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 12 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          | 12 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 13 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          | 13 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 14 |[09] [19] [29] [39] [49] [59]                          | 14 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 15 |[10] [20] [30] [40] [50]                               | 15 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 16 |[00] [10] [20] [30] [40] [48] [55]                     | 16 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 17 |[03] [10] [18] [25] [32] [40] [48] [55]                | 17 |[01] [11] [21] [31] [41] [51] |
| 18 |[03] [10] [18] [25] [33] [40] [48] [55]                | 18 |[01] [11] [20] [30] [40] [50] |
| 19 |[03] [09] [16] [22] [30] [37] [45] [52]                | 19 |[00] [10] [20] [30] [40] [50] |
| 20 |[00] [07] [15] [24] [34] [44] [54]                     | 20 |[00] [08] [18] [28] [38] [51] |
| 21 |[08] [23] [38] [53]                                    | 21 |[06] [21] [36] [51]           |
| 22 |[08] [21] [36] [51]                                    | 22 |[06] [20] [35] [50]           |
| 23 |[06] [21] [36] [51]                                    | 23 |[05] [35]                     |

 Rozkład ważny od 2015-09-21

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy