33  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: ASPEKT 04  -->  METRO MŁOCINY


 DZIEŃ POWSZEDNI                                                   SOBOTA                                             ŚWIĘTO                                       

|Godz. Minuty                                                     |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                 |
|  5 |[14] [35] [54]                                              |  5 |[14] [34] [54]                               |  5 |[19] [39] [59]                          |
|  6 |[04] [14] [24] [35] [48] [59]                               |  6 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                |  6 |[19] [39] [49] [59]                     |
|  7 |[10] [20] [30] [38] [44] [50] [56]                          |  7 |[04] [15] [26] [36] [46] [56]                |  7 |[19] [39] [59]                          |
|  8 |[02] [08] [14] [20] [26] [32] [38] [44] [50] [56]           |  8 |[06] [16] [26] [36] [45] [52]                |  8 |[19] [34] [44] [54]                     |
|  9 |[02] [07] [12] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]      |  9 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      |  9 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]           |
| 10 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]           | 10 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 10 |[04] [14] [24] [29] [35] [44] [54]      |
| 11 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]           | 11 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 11 |[05] [15] [26] [36] [45] [52]           |
| 12 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]           | 12 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 12 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 13 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59]           | 13 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 13 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 14 |[05] [12] [18] [24] [30] [36] [42] [48] [54]                | 14 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 14 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 15 |[00] [06] [12] [18] [24] [32] [38] [44] [50] [56]           | 15 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 15 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 16 |[02] [08] [14] [20] [26] [32] [38] [44] [50] [56]           | 16 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 16 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 17 |[02] [08] [14] [20] [26] [32] [38] [44] [50] [56]           | 17 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52]      | 17 |[00] [07] [15] [22] [30] [37] [45] [52] |
| 18 |[02] [07] [13] [19] [25] [31] [37] [43] [49] [55]           | 18 |[00] [07] [15] [22] [31] [37z [45] [52z      | 18 |[00] [07] [15] [22] [31] [37z [45] [52z |
| 19 |[01] [06] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47z [53] [59]      | 19 |[00] [07] [14] [21] [28] [35] [44] [54]      | 19 |[00] [07] [14] [21] [28] [35] [44] [54] |
| 20 |[04z [10z [14] [19z [25] [30] [36] [42z [48] [54]           | 20 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]                | 20 |[04] [14] [24] [34] [44] [54]           |
| 21 |[00z [06] [12] [24] [34z [44] [54z                          | 21 |[04] [14] [24] [34z [44z [54]                | 21 |[04] [14] [24] [34z [44z [54]           |
| 22 |[04z [24] [34z [54z                                         | 22 |[04z [14] [24z [34] [54z                     | 22 |[04z [14] [24z [34] [54z                |
| 23 |[04z [14z [34z                                              | 23 |[14z [34z                                    | 23 |[14z [34z                               |

 Rozkład ważny od 2015-11-30

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  z - od przystanku METRO MŁOCINY kurs dalej do zajezdni "ŻOLIBORZ"