10  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: METRO POLITECHNIKA 03  -->  WYŚCIGI


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                         ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                  |Godz. Minuty             |
|  4 | 52                                          |  4 |[52]                     |    |                    |
|  5 |[01] [11]  31   41  [51]                     |  5 |[11] [31] [51]           |  5 |[06] [26] [46]      |
|  6 |[11] [19]  27  [33]  39  [45]  52            |  6 |[11] [31] [51]           |  6 |[06] [26] [46]      |
|  7 | 04  [12] [21]  28   36  [44]  52            |  7 |[12] [28] [43] [58]      |  7 |[06] [26] [46]      |
|  8 |[00]  08  [16] [24]  32  [40]  48  [56]      |  8 |[13] [28] [43] [58]      |  8 |[06] [26] [51]      |
|  9 | 04   12  [20] [28]  40  [52]                |  9 |[13] [28] [43] [58]      |  9 |[11] [31] [51]      |
| 10 |[04]  16  [28] [40]  52                      | 10 |[13] [28] [43] [58]      | 10 |[11] [31] [51]      |
| 11 |[04] [16]  28  [40] [52]                     | 11 |[13] [28] [43] [58]      | 11 |[12] [32] [42] [52] |
| 12 | 04  [16] [28]  40  [52]                     | 12 |[13] [28] [43] [58]      | 12 |[12] [28] [43] [58] |
| 13 |[04]  16  [28] [40]  52   58                 | 13 |[13] [28] [43] [58]      | 13 |[13] [28] [43] [58] |
| 14 |[04] [16]  22   28  [40] [48]  56            | 14 |[13] [28] [43] [58]      | 14 |[13] [28] [43] [58] |
| 15 |[04]  12  [20]  28  [36] [44] [52]           | 15 |[13] [28] [43] [58]      | 15 |[13] [28] [43] [58] |
| 16 | 00   08  [16] [24]  32   40  [48] [56]      | 16 |[13] [28] [43] [58]      | 16 |[13] [28] [43] [58] |
| 17 | 04  [12]  20  [28]  36  [44] [52]           | 17 |[13] [28] [43] [58]      | 17 |[13] [28] [43] [58] |
| 18 |[00]  08   16  [24] [32]  40   52            | 18 |[13] [28] [43] [58]      | 18 |[13] [28] [43] [58] |
| 19 |[04]  16  [28]  40  [52]                     | 19 |[12] [27] [42] [56]      | 19 |[12] [27] [42] [56] |
| 20 |[04] [15]  27   39  [51]                     | 20 |[11] [21m [31] [51]      | 20 |[11] [21m [31] [51] |
| 21 |[11]  31  [51]                               | 21 |[11] [31] [51]           | 21 |[11] [31] [51]      |
| 22 |[11]  31  [52]                               | 22 |[11] [21m [31] [52]      | 22 |[11] [21m [31] [52] |
| 23 |[13]  33  [53m                               | 23 |[13] [33] [53m           | 23 |[13] [33] [53m      |

 Rozkład ważny od 2016-04-30

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"