15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: HYNKA 04  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                                             ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[32] [52]                                    |  4 |[32] [52]                                    |  4 |[41]                |
|  5 |[11] [22] [31] [41] [51]                     |  5 |[11] [31] [51]                               |  5 |[00] [20] [30] [40] |
|  6 |[01] [11] [26] [32] [39] [52] [58]           |  6 |[01] [11] [31] [51]                          |  6 |[00] [20] [40]      |
|  7 |[05] [11] [17] [25] [33] [41] [49] [57]      |  7 |[01] [11] [31] [46] [51]                     |  7 |[00] [20] [40]      |
|  8 |[05] [13] [21] [29] [37] [45] [53]           |  8 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      |  8 |[00] [20] [40] [51] |
|  9 |[01] [09] [17] [25] [32] [40] [52]           |  9 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      |  9 |[11] [31] [51]      |
| 10 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 10 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      | 10 |[11] [31] [51]      |
| 11 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 11 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      | 11 |[11] [31] [41] [51] |
| 12 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 12 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      | 12 |[07] [22] [37] [52] |
| 13 |[04] [16] [28] [40] [52] [58]                | 13 |[01] [07] [16] [22] [31] [37] [46] [52]      | 13 |[07] [22] [37] [52] |
| 14 |[04] [16] [22] [28] [41] [47] [53]           | 14 |[07] [22] [37] [52]                          | 14 |[07] [22] [37] [52] |
| 15 |[05] [17] [21] [25] [33] [41] [49] [57]      | 15 |[07] [22] [37] [52]                          | 15 |[07] [22] [37] [52] |
| 16 |[05] [13] [21] [29] [37] [45] [53]           | 16 |[07] [22] [37] [52]                          | 16 |[07] [22] [37] [52] |
| 17 |[01] [09] [17] [25] [33] [41] [49] [57]      | 17 |[07] [22] [37] [52]                          | 17 |[07] [22] [37] [52] |
| 18 |[05] [13] [21] [29] [36] [44] [52]           | 18 |[07] [22] [37] [52]                          | 18 |[07] [22] [37] [52] |
| 19 |[04] [16] [28] [40] [52]                     | 19 |[07] [22] [37] [52]                          | 19 |[07] [22] [37] [52] |
| 20 |[03] [14] [26] [38] [51]                     | 20 |[12] [31] [51]                               | 20 |[11] [31] [51]      |
| 21 |[11] [31] [51]                               | 21 |[11] [31] [51]                               | 21 |[11] [31] [51]      |
| 22 |[11] [31] [51]                               | 22 |[11] [31] [51]                               | 22 |[11] [31] [51]      |
| 23 |[12] [32]                                    | 23 |[12] [32]                                    | 23 |[12] [32]           |

 Rozkład ważny od 2016-05-02

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy