15  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: HALE BANACHA 02  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                                             ŚWIĘTO                   

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty             |
|  4 |[26] [46]                                    |  4 |[26] [46]                                    |  4 |[35] [54]           |
|  5 |[05] [16] [25] [35] [45] [55]                |  5 |[05] [25] [45] [55]                          |  5 |[14] [24] [34] [54] |
|  6 |[05] [20] [25] [32] [45] [51] [58]           |  6 |[05] [25] [45] [55]                          |  6 |[14] [34] [54]      |
|  7 |[04] [10] [18] [26] [34] [42] [50] [58]      |  7 |[05] [25] [40] [45] [55]                     |  7 |[14] [34] [54]      |
|  8 |[06] [14] [22] [30] [38] [46] [54]           |  8 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46] [55]      |  8 |[14] [34] [45]      |
|  9 |[02] [10] [18] [25] [33] [45] [57]           |  9 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46] [55]      |  9 |[05] [25] [45]      |
| 10 |[09] [21] [33] [45] [57]                     | 10 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46] [55]      | 10 |[05] [25] [45]      |
| 11 |[09] [21] [33] [45] [57]                     | 11 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46] [55]      | 11 |[05] [25] [35] [45] |
| 12 |[09] [21] [33] [45] [57]                     | 12 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46] [55]      | 12 |[01] [16] [31] [46] |
| 13 |[09] [21] [33] [45] [51] [57]                | 13 |[01] [10] [16] [25] [31] [40] [46]           | 13 |[01] [16] [31] [46] |
| 14 |[09] [15] [21] [34] [40] [46] [58]           | 14 |[01] [16] [31] [46]                          | 14 |[01] [16] [31] [46] |
| 15 |[10] [14] [18] [26] [34] [42] [50] [58]      | 15 |[01] [16] [31] [46]                          | 15 |[01] [16] [31] [46] |
| 16 |[06] [14] [22] [30] [38] [46] [54]           | 16 |[01] [16] [31] [46]                          | 16 |[01] [16] [31] [46] |
| 17 |[02] [10] [18] [26] [34] [42] [50] [58]      | 17 |[01] [16] [31] [46]                          | 17 |[01] [16] [31] [46] |
| 18 |[06] [14] [22] [29] [37] [45] [57]           | 18 |[01] [16] [31] [46]                          | 18 |[01] [16] [31] [46] |
| 19 |[09] [21] [33] [45] [57]                     | 19 |[01] [16] [31] [46]                          | 19 |[01] [16] [31] [46] |
| 20 |[08] [20] [32] [45]                          | 20 |[06] [25] [45]                               | 20 |[05] [25] [45]      |
| 21 |[05] [25] [45]                               | 21 |[05] [25] [45]                               | 21 |[05] [25] [45]      |
| 22 |[05] [25] [45]                               | 22 |[05] [25] [45]                               | 22 |[05] [25] [45]      |
| 23 |[06] [26]                                    | 23 |[06] [26]                                    | 23 |[06] [26]           |

 Rozkład ważny od 2016-05-02

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy