7  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: DW.CENTRALNY 08  -->  P+R AL.KRAKOWSKA


 DZIEŃ POWSZEDNI                                    SOBOTA                              ŚWIĘTO                        

|Godz. Minuty                                      |Godz. Minuty                       |Godz. Minuty                  |
|  4 |[44] [56]                                    |  4 |[25] [44] [56]                |  4 |[38] [56]                |
|  5 | 03  [23]  43   57                           |  5 |[03] [23] [43]                |  5 |[09] [16] [36] [56]      |
|  6 | 03   15  [23]  31   37  [50]                |  6 |[03] [23] [43] [58]           |  6 |[16] [36] [56]           |
|  7 | 00  [08] [16] [24]  32   40  [48]  56       |  7 |[03] [23] [41] [56]           |  7 |[16] [36] [56]           |
|  8 | 04   12  [20]  28   36  [44]  52            |  8 |[05] [11] [26] [41] [56]      |  8 |[16] [36] [56]           |
|  9 |[00] [08] [15]  25  [37]  49                 |  9 |[11] [26] [41] [56]           |  9 |[16] [30] [43]           |
| 10 | 01  [13]  25  [37] [49]                     | 10 |[11] [26] [41] [56]           | 10 |[03] [23] [33] [43]      |
| 11 |[01] [13]  25  [37]  49                      | 11 |[11] [26] [41] [56]           | 11 |[03] [23] [41] [49] [56] |
| 12 | 01  [13]  25  [37] [49]                     | 12 |[11] [26] [41] [56]           | 12 |[11] [26] [41] [56]      |
| 13 |[01] [13]  25  [37]  49                      | 13 |[11] [26] [41] [56]           | 13 |[11] [26] [41] [56]      |
| 14 | 01   07  [14]  26  [36] [44]  52            | 14 |[11] [26] [41] [56]           | 14 |[11] [26] [41] [56]      |
| 15 |[00] [08]  16   24  [32]  40   48   56       | 15 |[11] [26] [41] [56]           | 15 |[11] [26] [41] [56]      |
| 16 | 04  [12]  20  [28] [36]  44  [52]           | 16 |[11] [26] [41] [56]           | 16 |[11] [26] [41] [56]      |
| 17 |[00]  08   16  [24]  32   40   48   56       | 17 |[11] [26] [41] [56]           | 17 |[11] [26] [41] [56]      |
| 18 |[04]  11  [19] [27] [37] [49]                | 18 |[11] [26] [41] [56]           | 18 |[11] [26] [41] [56]      |
| 19 | 01  [13]  25   37   49                      | 19 |[11] [24] [43]                | 19 |[11] [24] [43]           |
| 20 |[01] [12] [24] [43]                          | 20 |[03] [23] [43]                | 20 |[03] [23] [43]           |
| 21 | 03   23   43                                | 21 |[03] [23] [43]                | 21 |[03] [23] [43]           |
| 22 |[03] [23] [44]                               | 22 |[03] [23] [44]                | 22 |[03] [23] [44]           |
| 23 | 05   25m                                    | 23 |[05]                          | 23 |[05]                     |

 Rozkład ważny od 2016-04-30

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku PL.NARUTOWICZA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"