KM8  - LINIA KOLEI MAZOWIECKICH STREFOWA

 Przystanek: WARSZAWA OCHOTA 02  -->  ZALESIE GÓRNE  ZE


 DZIEŃ POWSZEDNI      SOBOTA               ŚWIĘTO              

|Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |Godz. Minuty        |
|  3 | 46g           |  3 | 46g           |  3 | 46g           |
|    |               |    |               |    |               |
|    |               |    |               |    |               |
|    |               |    |               |    |               |
|  7 | 15r           |  7 | 15r           |  7 | 15r           |
|  8 | 18r           |  8 | 18r           |  8 | 18r           |
|  9 | 18r           |  9 | 18r           |  9 | 18r           |
|    |               |    |               |    |               |
| 11 | 07r           | 11 | 07r           | 11 | 07r           |
| 12 | 07r           | 12 | 07r           | 12 | 07r           |
| 13 | 18r  49r      | 13 | 18r  49r      | 13 | 18r  49r      |
| 14 | 48r           | 14 | 48r           | 14 | 48r           |
| 15 | 44r           | 15 | 44r           | 15 | 44r           |
| 16 | 45g           | 16 | 45g           | 16 | 45g           |
| 17 | 07v  41r      | 17 | 41r           | 17 | 07v  41r      |
| 18 | 18s           | 18 | 18s           | 18 | 18s           |
| 19 | 22r           | 19 | 22r           | 19 | 22r           |
| 20 | 18r           | 20 | 18r           | 20 | 18r           |
| 21 | 07r           | 21 | 07r           | 21 | 07r           |
| 22 | 19r           | 22 | 19r           | 22 | 19r           |
| 23 | 13w           | 23 | 13w           | 23 | 13w           |

 Rozkład ważny od 2016-06-12

 Rozkład linii KM8 nie zawiera informacji o kursowaniu
 pociągów przyspieszonych niezatrzymujących się w 2.
 strefie biletowej oraz informacji o połączeniach lotniskowych
 linii KML.
 
 W pociągach Kolei Mazowieckich w ramach oferty "WSPÓLNY BILET"
 obowiązują następujące bilety ZTM:
 
 dobowy, weekendowy, weekendowy grupowy, 30-dniowy, 90-dniowy,
 bilet seniora oraz bilet dla rodzin z trójką dzieci.

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

  g - kurs do stacji GÓRA KALWARIA

  r - kurs do stacji RADOM

  w - kurs do stacji WARKA

  s - kurs do stacji SKARŻYSKO-KAMIENNA

  v - kurs do stacji SKARŻYSKO-KAMIENNA
      z pominięciem stacji:W-wa AL.JEROZOLIMSKIE