1  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: RONDO DASZYŃSKIEGO 05  -->  BANACHA


 SOBOTA i ŚWIĘTO                              

|Godz. Minuty                                 |
|  4 |[57]                                    |
|  5 |[07] [17] [37] [47] [57]                |
|  6 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
|  7 |[07] [17] [27] [38] [45] [53]           |
|  8 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
|  9 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 10 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 11 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 12 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 13 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 14 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 15 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 16 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 17 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 18 |[00] [08] [15] [23] [30] [38] [45] [53] |
| 19 |[00] [08] [16] [23] [30] [38] [47] [57] |
| 20 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 21 |[07] [17] [27] [37] [47] [57]           |
| 22 |[07] [17] [37] [57]                     |

 Rozkład ważny od 2016-10-29

 Rozkład jazdy ważny w dniach 29.10-1.11.2016

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy