10  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: CIEPŁOWNIA WOLA 07  -->  WYŚCIGI


 SOBOTA i ŚWIĘTO          

|Godz. Minuty             |
|  5 |[02]  22   42       |
|  6 |[02] [22] [42]      |
|  7 |[02] [23] [43]  58  |
|  8 | 13  [28] [43] [58] |
|  9 |[13] [28] [43] [58] |
| 10 |[13]  28   43  [58] |
| 11 |[13] [28] [43] [58] |
| 12 |[13] [28] [43]  58  |
| 13 | 13  [28] [43] [58] |
| 14 |[13] [28] [43] [58] |
| 15 |[13]  28   43  [58] |
| 16 |[13] [28] [43] [58] |
| 17 |[13] [28] [43]  58  |
| 18 | 13  [28] [43] [58] |
| 19 |[12] [26] [42]      |
| 20 |[02] [09w  22   42  |
| 21 |[02] [22] [42]      |
| 22 |[02] [23] [45]      |
| 23 | 05w  25w [45m [55w |
|  0 |[05w                |

 Rozkład ważny od 2016-09-05

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"

  w - kurs tylko do przystanku ROGALIŃSKA