10  - LINIA TRAMWAJOWA

 Przystanek: KOSZYKOWA 03  -->  WYŚCIGI


 SOBOTA i ŚWIĘTO          

|Godz. Minuty             |
|  4 |[47]                |
|  5 |[25]  45            |
|  6 | 05  [25] [45]      |
|  7 |[06] [26] [47]      |
|  8 |[07]  22   37  [52] |
|  9 |[07] [22] [37] [52] |
| 10 |[07] [22] [37]  52  |
| 11 | 07  [22] [37] [52] |
| 12 |[07] [22] [37] [52] |
| 13 |[07]  22   37  [52] |
| 14 |[07] [22] [37] [52] |
| 15 |[07] [22] [37]  52  |
| 16 | 07  [22] [37] [52] |
| 17 |[07] [22] [37] [52] |
| 18 |[07]  22   37  [52] |
| 19 |[06] [21] [35] [49] |
| 20 |[05] [25]  45       |
| 21 | 05  [25] [45]      |
| 22 |[05] [25] [46]      |
| 23 |[08]                |
|  0 |[08m                |

 Rozkład ważny od 2016-09-05

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  m - kurs tylko do przystanku KRÓLIKARNIA i dalej do zajezdni "MOKOTÓW"