105  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: TOPIEL 01  -->  BROWARNA


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                     

|Godz. Minuty                            |
|  5 |[17] [47]                          |
|  6 |[02] [17] [32] [47]                |
|  7 |[02] [18] [29] [39] [49] [59]      |
|  8 |[10] [20] [30] [41] [51]           |
|  9 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 10 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 11 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 12 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 13 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 14 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 15 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 16 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 17 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 18 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 19 |[01] [11] [21] [31] [41] [51]      |
| 20 |[01] [10] [19] [29] [38] [48] [58] |
| 21 |[08] [18] [32] [47]                |
| 22 |[02] [17] [32] [47]                |
| 23 |[02] [17] [32]                     |

 Rozkład ważny od 2016-10-22

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy