116  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: PL.WILSONA 02  -->  CHOMICZÓWKA


 ŚWIĘTO i SOBOTA                    

|Godz. Minuty                       |
|  5 |[19] [49]                     |
|  6 |[04] [19] [34] [49]           |
|  7 |[04] [19] [32] [42] [52]      |
|  8 |[02] [13] [23] [35] [48] [58] |
|  9 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 10 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 11 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 12 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 13 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 14 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 15 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 16 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 17 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 18 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 19 |[08] [18] [28] [38] [48] [58] |
| 20 |[08] [17] [25] [33] [42] [52] |
| 21 |[02] [12] [22] [34] [49]      |
| 22 |[04] [19] [34] [49]           |
| 23 |[04] [19] [34]                |

 Rozkład ważny od 2016-10-22

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy