181 - LINIA ZWYKŁA
Przystanek: PODLEŚNA-IMiGW 05 --> CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
|Godz. Minuty |
| 4 |[48] |
| 5 |[18] [48] |
| 6 |[18] [48x |
| 7 |[03x [18x [28x [38x [48x [56x |
| 8 |[04x [13x [21x [29x [37x [45x [53x [59x |
| 9 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 10 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 11 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 12 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 13 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 14 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 15 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x [59x |
| 16 |[05x [11x [17x [23x [29x [35x [41x [47x [53x |
| 17 |[01x [09x [19x [29x [39x [49x [59x |
| 18 |[09x [19x [39] [59] |
| 19 |[19] [39] [59] |
| 20 |[18] [38] [58] |
| 21 |[18] [48] |
| 22 |[18] [48] |
Rozkład ważny od 2016-11-01
TRASA CZASOWO ZMIENIONA
OBJAŚNIENIE SYMBOLI:
[] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy
x - od przystanku CM.WŁOSKI obowiązuje trasa ulicami: Al.Wittek
- Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa;
w kursach bez oznaczeń obowiązuje trasa ulicami:
Marymoncka - Pułkowa - Wóycickiego