181  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: UKSW 02  -->  CM.PÓŁNOCNY-BRAMA GŁ.


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                    

|Godz. Minuty                                           |
|  4 |[53]                                              |
|  5 |[23] [53]                                         |
|  6 |[23] [53x                                         |
|  7 |[08x [23x [33x [43x [53x                          |
|  8 |[01x [09x [18x [26x [34x [42x [50x [58x           |
|  9 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 10 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 11 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 12 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 13 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 14 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 15 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 16 |[04x [10x [16x [22x [28x [34x [40x [46x [52x [58x |
| 17 |[06x [14x [24x [34x [44x [54x                     |
| 18 |[04x [14x [24x [44]                               |
| 19 |[04] [24] [44]                                    |
| 20 |[04] [23] [43]                                    |
| 21 |[03] [23] [53]                                    |
| 22 |[23] [53]                                         |

 Rozkład ważny od 2016-11-01

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy

  x - od przystanku CM.WŁOSKI obowiązuje trasa ulicami: Al.Wittek
      - Nocznickiego - Wólczyńska - Opłotek - Palisadowa;
      w kursach bez oznaczeń obowiązuje trasa ulicami:
      Marymoncka - Pułkowa - Wóycickiego