181  - LINIA ZWYKŁA

 Przystanek: KLAUDYNY 03  -->  PL.WILSONA


 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                    

|Godz. Minuty                                           |
|  5 |[26] [56]                                         |
|  6 |[26] [56]                                         |
|  7 |[29] [49]                                         |
|  8 |[04] [19] [29] [39] [48] [56]                     |
|  9 |[07] [15] [23] [31] [39] [47] [53] [59]           |
| 10 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 11 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 12 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 13 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 14 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 15 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 16 |[05] [11] [17] [23] [29] [35] [41] [47] [53] [59] |
| 17 |[05] [11] [17] [23] [29] [36] [43] [49] [57]      |
| 18 |[03] [10] [18] [26] [34] [44] [54]                |
| 19 |[04] [14] [31] [51]                               |
| 20 |[11] [31] [51]                                    |
| 21 |[11] [26] [56]                                    |
| 22 |[26] [56]                                         |

 Rozkład ważny od 2016-11-01

 TRASA CZASOWO ZMIENIONA

 OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

 [] - kurs realizowany przez pojazd niskopodłogowy